Analyse des marges
Rentabilité par chantier et tendances
Marge moyenne
+25.3%
Sur 8 chantiers
Rentables
7
Marge positive
Déficitaires
1
Marge négative
Meilleure marge
+38.0%
Performance max
Pire marge
-5.9%
Performance min
Filtres :
8 chantiers
Marge réelle par chantier
Comparaison avec marge prévisionnelle (ligne de référence à 30%)
Détail des marges par chantier
Avec calcul de marge en pourcentage
| Référence | Chantier | Client | Budget prévu | Consommé | Marge prév. | Marge réelle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-2024-001 | Réfection toiture Résidence Les Ormes | Résidence Les Ormes | 45 000 € | 31 500 € | 32% | +30.0% | Terminé |
| CH-2024-002 | Isolation combles Cabinet Martin | Cabinet Martin | 28 000 € | 18 200 € | 35% | +35.0% | Terminé |
| CH-2024-003 | Zinguerie complète Copropriété Mozart | Copropriété Mozart | 52 000 € | 33 800 € | 35% | +35.0% | En cours |
| CH-2024-004 | Réparation urgente M. Dupont | M. Dupont Jean | 8 500 € | 7 650 € | 15% | +10.0% | Terminé |
| CH-2024-005 | Réfection toiture Mairie annexe | Mairie de Villeurbanne | 68 000 € | 72 000 € | 25% | -5.9% | En cours |
| CH-2024-006 | Velux x3 Mme Bernard | Mme Bernard Sophie | 12 000 € | 9 000 € | 25% | +25.0% | Terminé |
| CH-2025-001 | Isolation + couverture Immobilière du Centre | Immobilière du Centre | 95 000 € | 45 000 € | 35% | +35.0% | En cours |
| CH-2025-002 | Gouttières cuivre Résidence Les Ormes | Résidence Les Ormes | 18 000 € | 5 400 € | 38% | +38.0% | Préparation |
Chantiers déficitaires - Attention requise
CH-2024-005 - Réfection toiture Mairie annexe
Client: Mairie de Villeurbanne | Dépassement: 4 000 €
Marge moyenne par type de travaux
| Type de travaux | Nb chantiers | CA Total | Marge moyenne |
|---|---|---|---|
| Réfection toiture complète | 12 | 385 000 € | 32% |
| Réparation/Entretien | 28 | 165 000 € | 38% |
| Isolation thermique | 8 | 142 000 € | 28% |
| Zinguerie/Gouttières | 15 | 98 000 € | 35% |
| Velux/Fenêtres de toit | 10 | 75 000 € | 30% |
| Charpente | 3 | 35 800 € | 25% |